Publicación: Factores asociados a la probabilidad de deserción en estudiantes de posgrado en universidades peruanas de Lima Metropolitana
| cris.virtual.department | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | |
| cris.virtual.department | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtualsource.department | 2a5a8b0e-e631-4dde-9fcc-542e8170d58d | |
| cris.virtualsource.department | a5660494-3ca4-4742-8c0b-0208aa905e86 | |
| cris.virtualsource.orcid | 2a5a8b0e-e631-4dde-9fcc-542e8170d58d | |
| cris.virtualsource.orcid | a5660494-3ca4-4742-8c0b-0208aa905e86 | |
| datacite.subject.fos | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.contributor.author | Molero Farman, Alvaro Guillermo | |
| dc.contributor.author | Soto Rivera, Colbert | |
| dc.contributor.author | Lozano-Celi, Ariana Maricela | |
| dc.contributor.author | Chauca-Vidal, Fidel Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T13:09:53Z | |
| dc.date.available | 2026-04-21T13:09:53Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo determinar la influencia de los factores asociados en la probabilidad de deserción de estudiantes de posgrado en universidades peruanas. La investigación se enmarca en un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental de tipo comparativo, de nivel explicativo y de tipo transeccional. La población estuvo conformada por 100 estudiantes de programas de posgrado de una universidad privada y una universidad nacional. A partir de un nivel de confianza del 95 %, se calculó una muestra de 80 estudiantes, seleccionados mediante un muestreo probabilístico aleatorio simple, lo que garantizó que todos los miembros del universo tuvieran la misma probabilidad de ser elegidos. Para evaluar la influencia de los factores asociados en la probabilidad de deserción, se aplicó un cuestionario estructurado de 31 ítems, el cual alcanzó un alto nivel de confiabilidad (alfa de Cronbach = 0,892). El análisis se realizó mediante un modelo de regresión logística binaria, considerando como variables predictoras las dimensiones institucional, económica, emocional y académica, conforme a los criterios metodológicos propuestos por Cohen (1988), Hair et al. (2010), y Nunnally y Bernstein (1994). Los resultados evidencian que dichas dimensiones inciden de manera directa y significativa en la deserción estudiantil. Es decir, a menor desarrollo o presencia de estas dimensiones, mayor es la probabilidad de que los estudiantes abandonen sus estudios, y viceversa. | |
| dc.identifier.citation | Factores asociados a la probabilidad de deserción en estudiantes de posgrado en universidades peruanas de Lima Metropolitana. (2025). Desde el Sur, 17(4), e0096. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.21142/DES-1704-2025-0096 | |
| dc.identifier.uri | https://cris.uarm.edu.pe/handle/123456789/337 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Deserción estudiantil | |
| dc.subject | Factores asociados | |
| dc.subject | Posgrado | |
| dc.subject | Universidades peruanas | |
| dc.title | Factores asociados a la probabilidad de deserción en estudiantes de posgrado en universidades peruanas de Lima Metropolitana | |
| dc.title.alternative | Factors associated with the probability of dropout in graduate students in Peruvian Universities in Metropolitan Lima | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.issue | 4.0 | |
| oaire.citation.volume | 17.0 |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
